MHP 6. etapta 55 adayı daha açıkladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.
ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 2'si büyükşehir ilçe, 53 ilçe olmak üzere toplamda 55 belediye başkan adayının daha ismini açıkladı.
6. etap açıkladığı liste ile MHP'nin seçim çevresinde çıkardığı aday isimler 330'a ulaştı.
İL | İLÇE | ADAY |
ANTALYA | FINIKE | CENK ŞİMŞEK |
İZMİR | DİKİLİ | SEMA AKINCI |
ADIYAMAN | BESNİ | MUSTAFA ALTIN |
ADIYAMAN | ÇELİKHAN | MEHMET BAHADDİN ULAŞ |
ADIYAMAN | GERGER | YASİN SARITEMUR |
ADIYAMAN | SAMSAT | RAMAZAN BERK |
ADIYAMAN | SİNCİK | ABDULLAH GÜNER |
ADIYAMAN | TUT | İBRAHİM HALİL KILAVUZ |
AĞRI | DİYADİN | MEHMET NURİ KAYA |
AĞRI | DOĞUBEYAZIT | FERDİ ERTAŞ |
AĞRI | HAMUR | CEMAL YAKUT |
AĞRI | TUTAK | SUAT ENGİN |
AMASYA | GÖYNÜCEK | KADİR FATİH ERDOĞAN |
AMASYA | GÜMÜŞHACIKÖY | ÖMER FARUK DERTLİOĞLU |
AMASYA | HAMAMÖZÜ | FATİH BAYRAKTAR |
AMASYA | MERZİFON | BÜNYAMİN ARSLAN |
AMASYA | SULUOVA | RIFAT UZUN |
AMASYA | TAŞOVA | SİNAN YILMAZ |
ARDAHAN | DAMAL | DOĞUKAN TURGUT |
ARDAHAN | ÇILDIR | NAVRUZ GÜNDOĞDU |
ARDAHAN | GÖLE | OKTAY ARSLAN |
ARDAHAN | POSOF | NİHAT SAYDAN |
EDİRNE | ENEZ | AHMET DEMİRCİ |
EDİRNE | HAVSA | HASAN ÖZEN |
EDİRNE | İPSALA | AYBİKE ŞİMŞEK |
EDİRNE | KEŞAN | SERDAR DUMAN |
KIRIKKALE | BAHŞILI | HALİL İBRAHİM BİŞGİN |
KIRIKKALE | DELİCE | AYTEKİN ARAÇ |
KIRIKKALE | ÇELEBİ | NAFİ YAKUT |
KIRIKKALE | KESKİN | MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU |
KIRIKKALE | SULAKYURT | İSMAİL BİLDİK |
KIRIKKALE | YAHŞİHAN | OSMAN TÜRKYILMAZ |
KİLİS | ELBEYLİ | ADİL ÖZKAN |
KİLİS | MUSABEYLİ | MEHMET ÖLMEZ |
KİLİS | POLATELİ | DURAN KURŞUNOĞLU |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | MEHMET EROĞLU |
NEVŞEHİR | AVANOS | MUSTAFA KENAN SARITAŞ |
NEVŞEHİR | DERİNKUYU | YUSUF GEMİCİ |
NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | ERKAN ÇİFTÇİ |
NEVŞEHİR | KOZAKLI | CELALETTİN GÜVEN |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | MUSTAFA ÖZ |
RİZE | ÇAYELİ | İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ |
RİZE | İKİZDERE | HAKAN KARAGÖZ |
RİZE | İYİDERE | OSMAN METE |
TOKAT | ALMUS | BEKİR ÖZER |
TOKAT | ARTOVA | NAZİF ÇUHACI |
TOKAT | BAŞÇİFTLİK | GÜRSEL BAYRAM |
TOKAT | ERBAA | ERTUĞRUL KARAGÖL |
TOKAT | NİKSAR | AZMİ YILDIRIM |
TOKAT | PAZAR | ŞERAFETTİN PERVANLAR |
TOKAT | REŞADİYE | ERGÜL ÜNAL |
TOKAT | SULUSARAY | DAVUT KILIÇ |
TOKAT | TURHAL | ORHAN YAYLI |
TOKAT | YEŞİLYURT | MUHSİN YILMAZ |
TOKAT | ZİLE | ALİ ÖZGAN |
9293,99%2,90
34,48% 0,06
36,42% 0,23
2953,86% 0,65
4949,95% 0,45
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.