İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
ANKARA (İGFA) - Teslim edilen listelerde AK Parti'de belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yapan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Ankara 1. bölge 2. sıradan, Buğra Kavuncu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın ise Hatay 2. sıradan, yine eski futbolcu Ünal Karaman'ın ise Konya 1. sıradan listeye girdiği görüldü.
9 İLDE ADAY ÇIKARMADI
İYİ Parti; Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de aday göstermedi.
Alpaslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana'dan 1'inci sıradan aday gösterildi.
TESLİM EDİLEN ADAY LİSTESİNE GÖRE İL İL ADAYLAR ŞÖYLE
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra
İŞTE İL İL TAM LİSTELER
ADANA | 1 | AYYÜCE | TÜRKEŞ |
ADANA | 2 | BİLAL | BİLİCİ |
ADANA | 3 | GÖKTÜRK | BOYVADAOĞLU |
ADANA | 4 | MEHMET SERTAÇ | DURAK |
ADANA | 5 | ŞULE | GÖK TÜDEŞ |
ADANA | 6 | REMZİ OĞUZ | YILMAZ |
ADANA | 7 | BURAK | YİĞENOĞLU |
ADANA | 8 | İSA | AYANOĞLU |
ADANA | 9 | BAHADIR | CEYHANLI |
ADANA | 10 | ERDİNÇ | ANTEPÜZÜMÜ |
ADANA | 11 | NİHAL | AĞCA |
ADANA | 12 | ERKAN | CAN |
ADANA | 13 | ERCAN | ATALAY |
ADANA | 14 | SİNEM | ULUDAMAR |
ADANA | 15 | HÜLYA | AKKÖZ |
ADIYAMAN | 1 | ||
ADIYAMAN | 2 | ||
ADIYAMAN | 3 | ||
ADIYAMAN | 4 | ||
ADIYAMAN | 5 | ||
AFYONKARAHİSAR | 1 | HAKAN ŞEREF | OLGUN |
AFYONKARAHİSAR | 2 | MUSTAFA ENİS | ARABACI |
AFYONKARAHİSAR | 3 | SAFFET | ACAR |
AFYONKARAHİSAR | 4 | OKŞAN ULUSOY | EFE |
AFYONKARAHİSAR | 5 | GÖNÜL | AR GÜNGÖR |
AFYONKARAHİSAR | 6 | İBRAHİM | ACAR |
AĞRI | 1 | ÖZHAN | KOÇİNTAR |
AĞRI | 2 | METİN | AYDEMİR |
AĞRI | 3 | KENAN | KAÇMAZ |
AĞRI | 4 | ÇAĞDAŞ | ÇELİK |
AMASYA | 1 | İBRAHİM | MERMER |
AMASYA | 2 | MEHMET | KİP |
AMASYA | 3 | HİKMET RUŞEN | MENEKŞE |
ANKARA-1 | 1 | KORAY | AYDIN |
ANKARA-1 | 2 | AHMET EŞREF | FAKIBABA |
ANKARA-1 | 3 | KEVSER | OFLUOĞLU |
ANKARA-1 | 4 | YETKİN | ÖZTÜRK |
ANKARA-1 | 5 | MİNE | BAŞ |
ANKARA-1 | 6 | BURÇİN | ÇİÇEK |
ANKARA-1 | 7 | METEHAN | ERDEM |
ANKARA-1 | 8 | OSMAN | TOPAL |
ANKARA-1 | 9 | ONUR | HONDOROĞLU |
ANKARA-1 | 10 | ECE ÖZEN | AKAN |
ANKARA-1 | 11 | AHMET | ALTIPARMAK |
ANKARA-1 | 12 | AHMET | ERENOĞLU |
ANKARA-1 | 13 | MUHAMMET | ECEL |
ANKARA-2 | 1 | ADNAN | BEKER |
ANKARA-2 | 2 | SEDAT | AKSAKALLI |
ANKARA-2 | 3 | UĞURHAN FERUDUN BERAT | TİRYAKİ |
ANKARA-2 | 4 | FATMA | ÖZKAN |
ANKARA-2 | 5 | MUHARREM | BEŞİR |
ANKARA-2 | 6 | RAMAZAN | DEĞERLİ |
ANKARA-2 | 7 | ERDOĞAN | YILDIRIM |
ANKARA-2 | 8 | FATMA GÜLÜMSER | BİROL |
ANKARA-2 | 9 | NADİR | ÇETİNKAYA |
ANKARA-2 | 10 | ÖZCAN | DAĞGEÇ |
ANKARA-2 | 11 | ELMAS | YAĞMUR |
ANKARA-3 | 1 | YÜKSEL | ARSLAN |
ANKARA-3 | 2 | KÜRŞAD | ZORLU |
ANKARA-3 | 3 | FATİH | KOCA |
ANKARA-3 | 4 | SEVİN | ÇAĞLAYAN |
ANKARA-3 | 5 | TAMER | KAYAALP |
ANKARA-3 | 6 | SERDAR | SARGIN |
ANKARA-3 | 7 | MEHMET | ARSLAN |
ANKARA-3 | 8 | KADRİYE | ÜNLER |
ANKARA-3 | 9 | BERNA | ŞAHİN |
ANKARA-3 | 10 | SEVGİ | YALAV |
ANKARA-3 | 11 | MUSTAFA TOLGA | ÖZTÜRK |
ANKARA-3 | 12 | MEHTAP | DEMİRHAN ÖZDEMİR |
ANTALYA | 1 | UĞUR | POYRAZ |
ANTALYA | 2 | AYKUT | KAYA |
ANTALYA | 3 | ALİ ADNAN | KAYA |
ANTALYA | 4 | AYŞEN | KURT |
ANTALYA | 5 | SERKAN | TETİK |
ANTALYA | 6 | İLHAMİ | OKUDAN |
ANTALYA | 7 | MEHMET | BAŞARAN |
ANTALYA | 8 | NESRİN | ÜNAL |
ANTALYA | 9 | MUSA | ERTUĞAN |
ANTALYA | 10 | MESUT | YILMAZ |
ANTALYA | 11 | DURMUŞ | KAPLAN |
ANTALYA | 12 | ARİF | KOCABIYIK |
ANTALYA | 13 | BAŞAK | KARATAŞ |
ANTALYA | 14 | DURMUŞ ALİ | ARSLAN |
ANTALYA | 15 | NEŞE | TOKER |
ANTALYA | 16 | LEVENT | ÖZDEMİR |
ANTALYA | 17 | HATİCE | AVCI |
ARTVİN | 1 | HAMZA | GEZMİŞ |
ARTVİN | 2 | HÜSEYİN | IŞIK |
AYDIN | 1 | ÖMER | KARAKAŞ |
AYDIN | 2 | AHMET | ERTÜRK |
AYDIN | 3 | TUĞÇE | CANPOLAT YILMAZ |
AYDIN | 4 | ERHAN | ALGAN |
AYDIN | 5 | SEMRA | YÜCEL |
AYDIN | 6 | FEVZİ | KÖSE |
AYDIN | 7 | CEMAL | SARI |
AYDIN | 8 | PINAR | ÖNCER |
BALIKESİR | 1 | TURHAN | ÇÖMEZ |
BALIKESİR | 2 | ÖZLEM | URAL |
BALIKESİR | 3 | NEDİM | TUNA |
BALIKESİR | 4 | KAMİL GÜLTEKİN | ÖZTÜRK |
BALIKESİR | 5 | NİLGÜN | BAŞARAN |
BALIKESİR | 6 | MUSTAFA LEMİ | AYTEKİN |
BALIKESİR | 7 | METİN | ÖZGÜR |
BALIKESİR | 8 | KEMAL | GİRGİN |
BALIKESİR | 9 | MEHMET | ÇALIK |
BİLECİK | 1 | HALİL | AYDOĞDU |
BİLECİK | 2 | EREN | GÜVEN |
BİNGÖL | 1 | HASAN | KIZILBOĞA |
BİNGÖL | 2 | SEMA | TANİN |
BİNGÖL | 3 | AHMET | ARPA |
BİTLİS | 1 | EDİP SAFTER | GAYDALI |
BİTLİS | 2 | LEVENT | NASIR |
BİTLİS | 3 | MAŞALLAH | ASLAN |
BOLU | 1 | AHMET | ÖRNEKBAŞ |
BOLU | 2 | İRFAN | BAYAR |
BOLU | 3 | SUAT | ORHAN |
BURDUR | 1 | FARUK | ERKAN |
BURDUR | 2 | SAFA | SÖNMEZ |
BURDUR | 3 | MEHMET | YAVAŞ |
BURSA-1 | 1 | YÜKSEL SELÇUK | TÜRKOĞLU |
BURSA-1 | 2 | SEVİNÇ | ATABAY |
BURSA-1 | 3 | YÜKSEL | YILMAZ |
BURSA-1 | 4 | ŞEYDA | ŞAHİN |
BURSA-1 | 5 | YAHYA | BAHADIR |
BURSA-1 | 6 | BİRGÜL | YILDIZ GÜNAY |
BURSA-1 | 7 | RESÜL | KAPLAN |
BURSA-1 | 8 | ÖZGÜR | ŞİMŞEK |
BURSA-1 | 9 | EVREN | ŞAHİN |
BURSA-1 | 10 | FEYZA | TEMEL |
BURSA-2 | 1 | HASAN | TOKTAŞ |
BURSA-2 | 2 | İBRAHİM | ALAGÖZ |
BURSA-2 | 3 | ORHAN | ÖZER |
BURSA-2 | 4 | SERMİN CAN | ÖZENSOY |
BURSA-2 | 5 | ERDAL | AY |
BURSA-2 | 6 | HATİCE | DENİZ |
BURSA-2 | 7 | ZAFER | MİLLİ |
BURSA-2 | 8 | OSMAN ATALAY | AKMAN |
BURSA-2 | 9 | ENVER | YENİÇERİ |
BURSA-2 | 10 | DİLEK | DURAK |
ÇANAKKALE | 1 | RIDVAN | UZ |
ÇANAKKALE | 2 | CENGİZ | YALÇIN |
ÇANAKKALE | 3 | ZİŞAN | ÖZAYDIN |
ÇANAKKALE | 4 | MEVLÜT | İNANÇ |
ÇANKIRI | 1 | MEHMET ALİ | KARAMEMİŞ |
ÇANKIRI | 2 | OYA | YAKIN |
ÇORUM | 1 | ||
ÇORUM | 2 | ||
ÇORUM | 3 | ||
ÇORUM | 4 | ||
DENİZLİ | 1 | YASİN | ÖZTÜRK |
DENİZLİ | 2 | İBRAHİM | ŞENEL |
DENİZLİ | 3 | KADİR | TATIK |
DENİZLİ | 4 | ŞEBNEM | BABABALIM YAĞCI |
DENİZLİ | 5 | UĞUR | ÇİZMECİOĞLU |
DENİZLİ | 6 | VEYSEL | KARAÇOR |
DENİZLİ | 7 | NAZLI | YAŞATÜRK |
DİYARBAKIR | 1 | VEJDİN | ENSARİOĞLU |
DİYARBAKIR | 2 | MUSTAFA ŞENAY | CANORUÇ |
DİYARBAKIR | 3 | ERDAL | YILMAZ |
DİYARBAKIR | 4 | HÜSEYİN | GÜRAN |
DİYARBAKIR | 5 | SEÇİL | AKIN |
DİYARBAKIR | 6 | MEHMET EMİN | EKİN |
DİYARBAKIR | 7 | AHMET | BAŞARİ |
DİYARBAKIR | 8 | KENAN | KAYA |
DİYARBAKIR | 9 | EMRULLAH | ÇERİ |
DİYARBAKIR | 10 | YAKUP | ÖZKAYA |
DİYARBAKIR | 11 | NAZIM | KAYA |
DİYARBAKIR | 12 | ERKAN | YILMAZ |
EDİRNE | 1 | MEHMET | AKALIN |
EDİRNE | 2 | DİLEK | KIRMIZI |
EDİRNE | 3 | HASAN HAKAN | ŞAHİN |
EDİRNE | 4 | HÜSEYİN | ERKİN |
ELAZIĞ | 1 | İRFAN | SÖNMEZ |
ELAZIĞ | 2 | YÜKSEL | ERCAN |
ELAZIĞ | 3 | ABDULKERİM | EFLATUN |
ELAZIĞ | 4 | ŞENAY | ALADAĞ DEMİREL |
ELAZIĞ | 5 | NAHİT | BAYKARA |
ERZİNCAN | 1 | ||
ERZİNCAN | 2 | ||
ERZURUM | 1 | ZEKAİ | KAYA |
ERZURUM | 2 | MELİH | KIRKPINAR |
ERZURUM | 3 | FATMA CANAN | UÇAR |
ERZURUM | 4 | FATİH | ARAS |
ERZURUM | 5 | FATİH | KARATAŞ |
ERZURUM | 6 | ESRA | AKPINAR |
ESKİŞEHİR | 1 | İDRİS NEBİ | HATİPOĞLU |
ESKİŞEHİR | 2 | ÖZLEM | AYRANCI |
ESKİŞEHİR | 3 | MELİH | AYDIN |
ESKİŞEHİR | 4 | ÖMER İBRAHİM | SAYIN |
ESKİŞEHİR | 5 | HAKAN | KAYMAK |
ESKİŞEHİR | 6 | YAĞMUR | GÜRSÖĞÜT |
GAZİANTEP | 1 | MEHMET MUSTAFA | GÜRBAN |
GAZİANTEP | 2 | MEHMET | AY |
GAZİANTEP | 3 | MEHMET | ÖZBERK |
GAZİANTEP | 4 | MEDİNE İLAY | YILDIRIM |
GAZİANTEP | 5 | MUSTAFA | ALTUNBAŞ |
GAZİANTEP | 6 | MEHMET MURAT | YAPRAK |
GAZİANTEP | 7 | MESUT | NİZİPLİOĞLU |
GAZİANTEP | 8 | SEMA | ALBAYRAM |
GAZİANTEP | 9 | MEHMET ALİ | YILDIRIM |
GAZİANTEP | 10 | TİBET | EKİNCİ |
GAZİANTEP | 11 | OKTAY | İYİSARAÇ |
GAZİANTEP | 12 | NERMİN | TUZCU |
GAZİANTEP | 13 | HASAN | ALPDOĞAN |
GAZİANTEP | 14 | ABUBEKİR | TEK |
GİRESUN | 1 | ÜNZİLE | YÜKSEL |
GİRESUN | 2 | HAKAN | BEKTAŞ |
GİRESUN | 3 | KAYA | YILDIZ |
GİRESUN | 4 | MUSTAFA | DİZDAR |
GÜMÜŞHANE | 1 | MUZAFFER | ALTIPARMAK |
GÜMÜŞHANE | 2 | BEDRİ | AĞAÇ |
HAKKARİ | 1 | ||
HAKKARİ | 2 | ||
HAKKARİ | 3 | ||
HATAY | 1 | ADNAN ŞEFİK | ÇİRKİN |
HATAY | 2 | GÖKHAN | ZAN |
HATAY | 3 | GÜLÜMSER | CEYLAN KÖLE |
HATAY | 4 | SARPER | DAVUT |
HATAY | 5 | İLYAS | UYGUR |
HATAY | 6 | MEHMET OĞUZ | TURAN |
HATAY | 7 | AYLİN ANIL | ARSLAN |
HATAY | 8 | OSMAN | AĞCA |
HATAY | 9 | ÇAĞATAY | KARAMANOĞLU |
HATAY | 10 | MUHAMMET MUSTAFA | BALCI |
HATAY | 11 | TUNA EBRU | ÖZDEMİR |
ISPARTA | 1 | AYLİN | CESUR |
ISPARTA | 2 | TİMUÇİN | KODAMAN |
ISPARTA | 3 | İSMET | YILMAZ |
ISPARTA | 4 | FARUK | TORUN |
MERSİN | 1 | BURHANETTİN | KOCAMAZ |
MERSİN | 2 | AYDIN ENES | SEYDANLIOĞLU |
MERSİN | 3 | ALİ | ER |
MERSİN | 4 | ESRA | KAHRAMAN |
MERSİN | 5 | ÖZER | ÖZEL |
MERSİN | 6 | MEHMET | TURGUT |
MERSİN | 7 | YÜKSEL | ÇELİK |
MERSİN | 8 | ESİN | ERKOÇ |
MERSİN | 9 | ALİ RIZA | ÖZDENİZ |
MERSİN | 10 | MEHMET | TÜRE |
MERSİN | 11 | MEHMET YUNUS | SEVEN |
MERSİN | 12 | MUSTAFA | ATEŞ |
MERSİN | 13 | HİLAL | USTA |
İSTANBUL-1 | 1 | NİMET | ÖZDEMİR |
İSTANBUL-1 | 2 | BURAK | AKBURAK |
İSTANBUL-1 | 3 | MUSTAFA CİHAN | PAÇACI |
İSTANBUL-1 | 4 | BAVER | MİROĞLU |
İSTANBUL-1 | 5 | DURSUN | ÇOLAK |
İSTANBUL-1 | 6 | TAHA ORHUN | ERTÜRKMEN |
İSTANBUL-1 | 7 | ALİ | COŞKUN |
İSTANBUL-1 | 8 | EMİNE | KÜÇÜKALİ |
İSTANBUL-1 | 9 | RAŞİT EMİR | SÜER |
İSTANBUL-1 | 10 | MURAT | KARAMAN |
İSTANBUL-1 | 11 | VEDAT | BAYRAM |
İSTANBUL-1 | 12 | YÜCEL | COŞKUN |
İSTANBUL-1 | 13 | OĞUZHAN | HASAR |
İSTANBUL-1 | 14 | HATİCE DİLRUBA | OĞULCUKLU |
İSTANBUL-1 | 15 | CEVAT | SARAÇ |
İSTANBUL-1 | 16 | YÜCEL | AYDIN |
İSTANBUL-1 | 17 | MERAL | ALEMDAR |
İSTANBUL-1 | 18 | AHMET | ÇELEBİ |
İSTANBUL-1 | 19 | AHMET SELÇUK | CAN |
İSTANBUL-1 | 20 | İHSAN ÖNDER | ALBAYRAK |
İSTANBUL-1 | 21 | AYSEL | KIRALİ |
İSTANBUL-1 | 22 | HÜLYA | ARICI |
İSTANBUL-1 | 23 | UĞUR HÜSEYİN | HASANÇEBİ |
İSTANBUL-1 | 24 | BARIŞ | TAVLAŞOĞLU |
9549,89%1,94
34,54% 0,18
36,00% -0,62
3005,99% 1,50
5006,70% 1,01
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.